Wiki source code of Food for Gout
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{toc/}} | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | = Meats = | ||
| 7 | |||
| 8 | Todo | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | = Bean products = | ||
| 12 | |||
| 13 | 亞洲豆製品在痛風管理中是一個至關重要的研究領域,因為歷史上人們對其嘌呤含量存在誤解。然而,最近的大型研究(包括**新加坡華人健康研究**)已在很大程度上證明,**大多數加工豆製品對痛風患者來說是安全且有益的**。 | ||
| 14 | |||
| 15 | **警惕濃縮作用:** 隨著水分減少,嘌呤含量會增加。這就是為什麼 **豆腐皮/豆卜** 的嘌呤比軟豆腐更濃縮。 | ||
| 16 | |||
| 17 | **注意烹飪方式:** 即使是低嘌呤的食材(如豆腐或普通蔬菜),如果用**高嘌呤的湯底**(肉湯、蝦湯或像我們之前討論的「上湯」濃汁)烹煮,最終菜餚也會成為主要風險。請盡量選擇清蒸、水煮或簡單清炒的烹飪方式。 | ||
| 18 | |||
| 19 | |=Item|=For Gout|=Notes | ||
| 20 | |軟/嫩豆腐 : 豆花、絹豆腐|最佳選擇|嘌呤含量極低。是肉類/海鮮的絕佳蛋白質替代品。 | ||
| 21 | |硬豆腐 : 豆干、傳統豆腐|優良選擇|低嘌呤、高蛋白。 | ||
| 22 | |豆漿|安全|低嘌呤,經研究證實不會顯著提高尿酸。 | ||
| 23 | |腐竹 : 豆皮、豆筋|良好選擇|在許多亞洲菜餚中用作蛋白質來源。在研究中被認為安全。 | ||
| 24 | |完整大豆(乾): 乾黃豆|應限制|嘌呤含量遠高於加工的豆腐/豆漿。 | ||
| 25 | |豆腐皮/豆衣|謹慎|由於失去水分(嘌呤被濃縮),含量高於豆腐。應限制份量。 | ||
| 26 | |炸豆腐泡/豆卜 : 豆卜|謹慎|與腐皮類似,水分被去除,嘌呤濃縮。此外,高脂肪/油炸食物通常對痛風不利。 | ||
| 27 | |發酵豆製品 : 豆腐乳、味噌、豆豉|謹慎|發酵過程會輕微增加嘌呤,使其進入中等範圍。限制作為調味品使用。 | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | = Milk/Dairy = | ||
| 32 | |||
| 33 | 經常攝入低脂乳製品(包括優格和低脂牛奶)與**痛風發病率的降低**有明確的負相關。 | ||
| 34 | |||
| 35 | |=Item|=For Gout|=Notes | ||
| 36 | |優格(Yoghurt,或稱酸奶)| |((( | ||
| 37 | 促進尿酸排出。 | ||
| 38 | |||
| 39 | 抗炎 (如酪蛋白和乳糖) | ||
| 40 | |||
| 41 | 推薦原味低脂或脫脂, 無糖. 可用新鮮水果 | ||
| 42 | |||
| 43 | 應避免**高脂優格**(例如全脂)/加糖優格 / 水果**口味**優格 | ||
| 44 | ))) | ||
| 45 | |低脂/脫脂牛奶|極佳|((( | ||
| 46 | 降低尿酸。促進尿酸從尿液中排出 | ||
| 47 | |||
| 48 | **低脂或脫脂牛奶咖啡**結合了咖啡和牛奶的雙重益處。 | ||
| 49 | ))) | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | = Nuts = | ||
| 54 | |||
| 55 | |=Item|=For Gout|=Notes | ||
| 56 | |杏仁奶 (Almond Milk)(只要是無糖或低糖)|非常適合|((( | ||
| 57 | **低嘌呤**飲品 | ||
| 58 | |||
| 59 | 可能**有助於降低血清尿酸**水平,並具有抗炎作用。 | ||
| 60 | |||
| 61 | **低脂**版本 | ||
| 62 | ))) | ||
| 63 | | | | | ||
| 64 | |||
| 65 | = Caffeine: = | ||
| 66 | |||
| 67 | |=Item|=For Gout|=Notes | ||
| 68 | |無糖熱可可/黑巧克力|低至中低嘌呤|((( | ||
| 69 | 可可/黑巧克力(可可含量 70% 以上)顯著降低尿酸結晶的風險。 | ||
| 70 | |||
| 71 | 抗氧化和抗炎 (Polyphenols/Flavonoids) | ||
| 72 | |||
| 73 | **無糖**,這是非常重要的。用**水或低脂牛奶**沖泡 | ||
| 74 | ))) | ||
| 75 | |咖啡(無論是黑咖啡還是含奶咖啡)|極佳|((( | ||
| 76 | 降低尿酸 | ||
| 77 | |||
| 78 | 咖啡因和綠原酸(chlorogenic acid)等化合物可能降尿酸, 減少尿酸的生成 | ||
| 79 | |||
| 80 | 可以幫助腎臟排出更多尿酸。 | ||
| 81 | |||
| 82 | **黑咖啡**是極佳的選擇,它不含嘌呤,並有助於降低尿酸水平。 | ||
| 83 | |||
| 84 | 可加入低脂/脫脂牛奶。 | ||
| 85 | |||
| 86 | 應避免濃縮果汁咖啡/加糖咖啡。 | ||
| 87 | ))) | ||
| 88 | |||
| 89 | = Supplements = | ||
| 90 | |||
| 91 | |=Item|=For Gout|=Notes | ||
| 92 | |酸櫻桃萃取物 / 酸櫻桃濃縮汁 | ||
| 93 | (Tart Cherry Extract / Concentrate)|Best|((( | ||
| 94 | 降低尿酸水平並提供強效的抗炎作用。 | ||
| 95 | |||
| 96 | 酸櫻桃(Montmorency cherry)強效抗氧化劑。 | ||
| 97 | |||
| 98 | **形式/劑量:** | ||
| 99 | |||
| 100 | * **酸櫻桃濃縮汁:** 通常稀釋在水中飲用(例如,每天 2 湯匙)。 | ||
| 101 | * **櫻桃萃取物膠囊** | ||
| 102 | ))) | ||
| 103 | |維生素 C (Vitamin C)|Best|((( | ||
| 104 | 幫助腎臟排出更多尿酸。 | ||
| 105 | |||
| 106 | 是一種溫和的**促尿酸排泄劑 (uricosuric agent)**。 | ||
| 107 | |||
| 108 | 維生素 C 通常是安全的,但如果您有**腎結石病史**,請務必先與您的醫生討論。 | ||
| 109 | ))) | ||
| 110 | |魚油 (Omega-3s)|Maybe|雖然高嘌呤魚類應大量避免,但高度蒸餾的魚油補充劑不應含有嘌呤。可能幫助減輕炎症症狀。 | ||
| 111 | |益生菌 (Probiotics)|Maybe|可能輕微降低尿酸水平。某些益生菌菌株可能幫助身體代謝嘌呤 | ||
| 112 | |薑黃素 (Curcumin/Turmeric)|Maybe|強效抗炎和抗氧化作用。幫助控制與痛風發作相關的關節炎症 | ||
| 113 | |葉酸 (Folic Acid)|Maybe|可能輕微降低尿酸。對產生尿酸的酶具有輕微抑制作用 | ||
| 114 | |||
| 115 |