Meats
Todo
Fish
| Item | For Gout | Notes |
|---|---|---|
| 鱈魚 Codfish | 低嘌呤 | 適用於清蒸、燉煮等健康烹飪方式。 |
| 鰈魚/比目魚 Flounder / Sole | 中等偏低 | 可適量食用 |
| 鮭魚 Salmon | 中等嘌呤。 | 因富含 Omega-3 脂肪酸,對抗炎有益,故可適量食用。 |
| 大黃魚 / 小黃魚 Croaker / Yellow Croaker | 避開炸或紅燒,選擇清蒸或煮湯,並避免飲用魚湯。 | |
| 鳳尾魚/江魚仔Anchovy / Ikan Bilis | 高嘌呤 | 常用於調味,要特別警惕。 |
| 沙丁魚/鯡魚 | 高嘌呤 | 應避免 |
| 鯖魚 Mackerel | 中等到高 | |
| 帶魚 Hairtail / Cutlassfish | 極高嘌呤 |
烹飪方法: 油炸的魚類(如炸魚皮、油浸魚)會增加脂肪攝入。
選擇清淡烹調的白肉魚(如清蒸鱈魚或鱸魚片),並不要喝湯。
Seafood
| Item | For Gout | Notes |
|---|---|---|
| 貽貝/青口 Mussels | 極高嘌呤 | 應避免 |
| 蝦/大蝦 Shrimp / Prawn (Tiger Prawn) | 中等到高 | 嚴格限制 |
| 干貝/瑤柱Dried Scallops (Conpoy) | 極高嘌呤 | |
| 魚卵/魚白 Roe / Milt | 極高 |
湯品是關鍵:許多中式湯品(如老火湯、肉骨茶、濃魚湯、海鮮粥底)是將肉類、海鮮或骨頭長時間燉煮而成,導致嘌呤溶解在湯中,嘌呤含量極高。
Soy Products
亞洲豆製品在痛風管理中是一個至關重要的研究領域,因為歷史上人們對其嘌呤含量存在誤解。然而,最近的大型研究(包括新加坡華人健康研究)已在很大程度上證明,大多數加工豆製品對痛風患者來說是安全且有益的。
警惕濃縮作用: 隨著水分減少,嘌呤含量會增加。這就是為什麼 豆腐皮/豆卜 的嘌呤比軟豆腐更濃縮。
注意烹飪方式: 即使是低嘌呤的食材(如豆腐或普通蔬菜),如果用高嘌呤的湯底(肉湯、蝦湯或像我們之前討論的「上湯」濃汁)烹煮,最終菜餚也會成為主要風險。請盡量選擇清蒸、水煮或簡單清炒的烹飪方式。
| Item | For Gout | Notes |
|---|---|---|
| 軟/嫩豆腐 : 豆花、絹豆腐 | 最佳選擇 | 嘌呤含量極低。是肉類/海鮮的絕佳蛋白質替代品。 |
| 硬豆腐 : 豆干、傳統豆腐 | 優良選擇 | 低嘌呤、高蛋白。 |
| 豆漿 | 安全 | 低嘌呤,經研究證實不會顯著提高尿酸。 |
| 腐竹 : 豆皮、豆筋 | 良好選擇 | 在許多亞洲菜餚中用作蛋白質來源。在研究中被認為安全。 |
| 完整大豆(乾): 乾黃豆 | 應限制 | 嘌呤含量遠高於加工的豆腐/豆漿。 |
| 豆腐皮/豆衣 | 謹慎 | 由於失去水分(嘌呤被濃縮),含量高於豆腐。應限制份量。 |
| 炸豆腐泡/豆卜 : 豆卜 | 謹慎 | 與腐皮類似,水分被去除,嘌呤濃縮。此外,高脂肪/油炸食物通常對痛風不利。 |
| 發酵豆製品 : 豆腐乳、味噌、豆豉 | 謹慎 | 發酵過程會輕微增加嘌呤,使其進入中等範圍。限制作為調味品使用。 |
Beans
| Item | For Gout | Notes |
|---|---|---|
| 天培 (Tempeh) | 絕佳選擇 | 中等嘌呤食物 因為它們源自大豆。 本身是低脂肪且高纖維的植物蛋白來源。 與痛風風險的增加無關。一些研究甚至發現,高豆類攝取與較低的痛風風險相關聯。 經過發酵(與納豆類似),這可能會改變大豆中的嘌呤組成。 選擇健康烹飪避免油炸。份量:適中 |
| 納豆(Natto) | 適度注意 | 嘌呤含量較高,所以建議限量或適量食用。 適量食用通常被認為是安全的 |
Shrooms
雖然含有嘌呤,
但來自動物性食物(尤其是內臟、某些海鮮和紅肉)的嘌呤與來自植物性食物(包括蘑菇、豆類、菠菜)的嘌呤,在體內代謝和對尿酸水平的影響上是不同的。
| Item | For Gout | Notes |
|---|---|---|
| 蘑菇 (Mushrooms) | 中等嘌呤 適量攝取 | 用蘑菇代替部分高嘌呤的紅肉或海鮮。 含有 B 葡聚醣(Beta-glucans)潛在的抗炎作用。 是健康、低熱量的食物,富含纖維、維生素和礦物質,有助於整體飲食均衡。 |
Milk/Dairy
經常攝入低脂乳製品(包括優格和低脂牛奶)與痛風發病率的降低有明確的負相關。
| Item | For Gout | Notes |
|---|---|---|
| 優格(Yoghurt,或稱酸奶) | 促進尿酸排出。 抗炎 (如酪蛋白和乳糖) 推薦原味低脂或脫脂, 無糖. 可用新鮮水果 應避免高脂優格(例如全脂)/加糖優格 / 水果口味優格 | |
| 低脂/脫脂牛奶 | 極佳 | 降低尿酸。促進尿酸從尿液中排出 低脂或脫脂牛奶咖啡結合了咖啡和牛奶的雙重益處。 |
| 芝士 (Cheese) | 嘌呤含量: 非常低 | 正面: 低脂乳製品對降低尿酸水平有益。 負面:可能高脂。 |
Nuts
| Item | For Gout | Notes |
|---|---|---|
| 杏仁奶 (Almond Milk)(只要是無糖或低糖) | 非常適合 | 低嘌呤飲品 可能有助於降低血清尿酸水平,並具有抗炎作用。 低脂版本 |
Coffee & Tea
| Item | For Gout | Notes |
|---|---|---|
| 無糖熱可可/黑巧克力 | 低至中低嘌呤 | 可可/黑巧克力(可可含量 70% 以上)顯著降低尿酸結晶的風險。 抗氧化和抗炎 (Polyphenols/Flavonoids) 無糖,這是非常重要的。用水或低脂牛奶沖泡 |
| 咖啡(無論是黑咖啡還是含奶咖啡) | 極佳 | 降低尿酸 咖啡因和綠原酸(chlorogenic acid)等化合物可能降尿酸, 減少尿酸的生成 可以幫助腎臟排出更多尿酸。 黑咖啡是極佳的選擇,它不含嘌呤,並有助於降低尿酸水平。 可加入低脂/脫脂牛奶。 應避免濃縮果汁咖啡/加糖咖啡。 |
| 洋甘菊(Chamomile) | 乎不含嘌呤 很好的飲品 | 黃酮類化合物(如芹菜素 Apigenin 和木犀草素 Luteolin)和精油有抗炎作用。 減輕關節的腫脹和疼痛。 喝大量的不含糖和不含咖啡因的飲品(如洋甘菊茶)有助於身體保持水分充足,促進腎臟排出多餘的尿酸。 飲用純洋甘菊茶,不要添加糖 |
Supplements
| Item | For Gout | Notes |
|---|---|---|
| 酸櫻桃萃取物 / 酸櫻桃濃縮汁 (Tart Cherry Extract / Concentrate) | Best | 降低尿酸水平並提供強效的抗炎作用。 酸櫻桃(Montmorency cherry)強效抗氧化劑。 形式/劑量:
|
| 維生素 C (Vitamin C) | Best | 幫助腎臟排出更多尿酸。 是一種溫和的促尿酸排泄劑 (uricosuric agent)。 維生素 C 通常是安全的,但如果您有腎結石病史,請務必先與您的醫生討論。 |
| 魚油 (Omega-3s) | Maybe | 雖然高嘌呤魚類應大量避免,但高度蒸餾的魚油補充劑不應含有嘌呤。可能幫助減輕炎症症狀。 |
| 益生菌 (Probiotics) | Maybe | 可能輕微降低尿酸水平。某些益生菌菌株可能幫助身體代謝嘌呤 |
| 薑黃素 (Curcumin/Turmeric) | Maybe | 強效抗炎和抗氧化作用。幫助控制與痛風發作相關的關節炎症 |
| 葉酸 (Folic Acid) | Maybe | 可能輕微降低尿酸。對產生尿酸的酶具有輕微抑制作用 |
Fast Food
| Item | For Gout | Notes |
|---|---|---|
| 魚柳包 (Filet-O-Fish®) | 需適量 中等風險 | 魚柳通常是白肉魚,其嘌呤含量通常低於紅肉。 魚柳本身是相對較好的選擇。 注意事項: 它是油炸的,且醬汁(如塔塔醬)/芝士含脂肪,應適度攝取。 |